| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 1:46:46 | Explicación de los contenidos |
| 1:47:39 | Introducción a la plataforma MobilityLabs |
| 1:52:31 | Qué provee EMT a la infraestructura |
| 1:53:45 | Colecciones & datagramas |
| 1:55:34 | Funcionamiento de la arquitectura |
| 1:58:10 | Ejemplo de alimentador |
| 1:58:48 | Colecciones disponibles |
En esta charla que dió Andrés Recio, responsable de aplicaciones de negocio en la EMT presenta la plataforma MobilityLabs explicándo la infraestructura puesta a disposición al público e introducciendo las colecciones ya disponibles.
Materiales disponibles: